
Bajaj
Familia Pulsar NS 400 ZModelo 2026Naked / Urbana
Versión UG de la Pulsar NS 400 Z: motor de 373.27 cc refrigerado por líquido con 39.45 hp, inyección electrónica, 6 velocidades, ABS de doble canal y horquilla invertida de 43 mm.
Precio público sugerido
$90,999Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Consulta disponibilidad en tu sucursal.
Cotizar por WhatsAppOpciones de financiamiento| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 1 bujía, SOHC, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Cilindrada | 373.27 cc |
| Potencia máxima | 39.45 hp a 8,500 rpm |
| Torque máximo | 35 Nm a 7,000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) |
| Arranque | Electrónico, arranque por botón |
| Refrigeración | Líquida |
| Velocidad máxima | 154 km/h |
| Transmisión | 6 velocidades |
|---|
| Freno delantero | Disco con ABS |
|---|---|
| Freno trasero | Disco con ABS |
| ABS | Sí, doble canal |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida (USD) 43 mm |
|---|---|
| Suspensión trasera | Monoshock con Nitrox, ajustable en 6 pasos |
| Rin delantero | Rin 17 pulgadas |
|---|---|
| Rin trasero | Rin 17 pulgadas |
| Llanta delantera | 110/70-R17 |
| Llanta trasera | 150/60-R17 |
| Largo | 2,017 mm |
|---|---|
| Ancho | 804 mm |
| Alto | 1,075 mm |
| Distancia entre ejes | 1,344 mm |
| Altura libre al piso | 165 mm |
| Peso en seco | 174 kg |
| Capacidad | 12 litros |
|---|
| Batería | 12V 8Ah |
|---|---|
| Faro delantero | LED tipo proyector |
| Calavera | LED |
| Tipo de chasis | Perimetral |
|---|
Más opciones de la familia Pulsar NS 400 Z.